轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

8-702 交通运输仓储业重点企业财务状况(2014-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:人、万元
年份 行业名称 销售费用 管理费用 管理费用中的税金 财务费用 利息收入 利息支出 投资收益 营业利润 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬 应交增值税 从业人员平均人数
2014 13689 86642 3520 17694 8408 18638 3969 349515 353680 64706 149939 17693 17671
铁路运输业 0 791 106 487 60 273 0 -43 1055 156 1216 119 68
道路运输业 7092 36853 446 1151 1802 1607 1437 11375 14567 4203 45730 8195 8431
水上运输业 52 20785 1957 12950 5194 13104 1653 329956 329661 58140 59337 4786 2477
装卸搬运和运输代理业 1191 8698 144 799 194 986 433 2439 2901 644 24763 2252 3909
仓储业 5355 19514 866 2307 1159 2668 445 5789 5497 1562 18893 2342 2786
2015 21721 95659 3765 15769 6906 22147 1725 376199 395116 75763 162807 13048 19689
铁路运输业 0 856 104 536 64 253 0 -511 1009 258 1294 113 67
道路运输业 7091 42565 618 1466 1720 1871 107 9950 24764 6140 57412 5947 10349
水上运输业 17 20851 1889 9316 3674 15586 1384 361440 363070 66700 60145 1250 2496
装卸搬运和运输代理业 9763 12294 98 995 200 1221 92 1206 1604 799 26612 3195 4218
仓储业 4851 19092 1055 3456 1248 3216 143 4114 4669 1866 17344 2542 2559
2016 40889 103910 3051 18812 4471 17824 11830 383062 395662 59030 181647 10460 21934
铁路运输业 0 937 100 550 26 199 0 -795 581 74 1390 56 66
道路运输业 8567 52213 311 1388 1603 1859 11440 28295 31989 4971 70511 5512 12540
水上运输业 9 19655 1631 12197 1984 11746 13 348128 353544 50548 58043 759 2433
装卸搬运和运输代理业 28005 13310 142 986 135 1125 -72 699 1007 755 30746 1957 4376
仓储业 4307 17795 867 3691 722 2895 450 6735 8541 2683 20957 2177 2519

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页